服務價目表
- 試驗技術 _ 實驗鼠種原保存交流與分享
項次 | 服務項目 | 國科會計畫用戶價 (NT$/案) |
學術用戶價 (NT$/案) |
產業用戶價 (NT$/案) |
國外用戶價 (USD/案) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胚冷凍 (提供已配種母鼠或新鮮胚) | 17,495 | 24,985 | 24,985 | - |
2 | 胚冷凍 (提供供精種公鼠) | 21,790 | 31,135 | 31,135 | - |
3 | 胚冷凍 (提供體外受精用公母鼠) | 25,495 | 36,565 | 36,565 | - |
4 | 精子冷凍 | 8,410 | 9,340 | 9,340 | - |
5 | 冷凍胚/精子年度保管費 | 600 | 600 | 900 | - |
6 | 胚解凍 (1管) | 1,665 | 2,380 | 2,380 | - |
7 | 胚移殖 (1隻) | 7,265 | 10,380 | 10,380 | - |
8 | 胚移殖 (每增加1隻) | 1,815 | 2,595 | 2,595 | - |
9 | 冷凍精子復育服務 | 15,705 | 17,520 | 17,520 | - |
10 | 淨化 (提供體外受精用公母鼠) | 14,280 | 20,395 | 20,395 | - |
11 | 淨化 (提供配種用公母鼠) | 27,250 | 38,920 | 38,920 | - |
12 | 種原分讓 非中心原創 冷凍胚 | 5,415 | 7,775 | 11,105 | 560 |
13 | 種原分讓 非中心原創 復育動物 | 13,880 | 13,880 | 20,815 | 760 |
14 | 種原分讓 非中心原創 活體動物 | 2,640 | 3,750 | 5,415 | 285 |
15 | 種原分讓 原創品系 活體動物 (含RMRC13002品系) |
4,415 | 6,305 | 6,305 | 300 |
16 | 種原分讓 原創品系 冷凍精子復育 | 16,580 | 23,680 | 23,680 | 1,135 |
17 | 種原分讓 原創品系 條件式基因標的小鼠 (with Neo Cassette)-活體 | 8,910 | 12,730 | 12,730 | 605 |
18 | 種原分讓 原創品系 條件式基因標的小鼠 (Neo--fKO/+)-活體 | 10,300 | 14,710 | 14,710 | 695 |
19 | 種原分讓 原創品系 條件式基因標的小鼠 (null/+)-活體 | 10,300 | 14,710 | 14,710 | 695 |
20 | 種原分讓 原創品系 條件式基因標的小鼠 (with Neo Cassette)-冷凍精子復育 | 21,210 | 30,300 | 30,300 | 1,440 |
21 | 種原分讓 原創品系 條件式基因標的小鼠 (Neo--fKO/+)-冷凍精子復育 | 22,640 | 32,340 | 32,340 | 1,530 |
22 | 種原分讓 原創品系 條件式基因標的小鼠 (null/+)-冷凍精子復育 | 22,640 | 32,340 | 32,340 | 1,530 |
23 | SD 品系基因轉殖大鼠 | 4,365 | 6,235 | 6,235 | 420 |
24 | 專案進口服務-自種原庫進口胚幹細胞 | - | 4,600 | 6,900 | - |
25 | 包套進口服務-自種原庫進口活體/冷凍精子 | - | 4,600 | 6,900 | - |
26 | 包套進口服務-自種原庫進口冷凍胚 | - | 6,900 | 10,300 | - |
27 | 公開寄存品系出口 | - | 5,200 | 7,800 | 350 |
28 | 實驗鼠運輸費 | 620 | 620 | 925 | - |
29 | 動物屍體處理費 | 45 | 45 | - | - |
30 | B6 基因轉殖小鼠產製 | 65,670 | 65,670 | 98,560 | - |
28 | B6 原核胚注射服務 | 37,950 | 37,950 | 56,980 | - |
*:產業用戶請逕洽本中心客服